首頁(yè) > 業(yè)務(wù)通知 > 正文
海南紅海人力資源開發(fā)有限公司招聘海關(guān)協(xié)管員面試成績(jī)公告
因工作需要,我司面向社會(huì)公開招聘11名海關(guān)協(xié)管員,分別派遣9名人員至美蘭機(jī)場(chǎng)海關(guān)工作,派遣2名人員至馬村港海關(guān)工作。我司于2020年8月31日對(duì)符合條件的報(bào)考人員開展招聘面試考試,現(xiàn)按照?qǐng)?bào)考崗位發(fā)布有效面試成績(jī)公示,公示時(shí)間為9月1日至9月3日,監(jiān)督電話:0898-68532611。
一、美蘭機(jī)場(chǎng)海關(guān)檢疫監(jiān)管輔助崗協(xié)管員面試成績(jī)表
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證編號(hào) | 面試成績(jī) | 成績(jī)排名 |
1 | 閆*亞 | 檢疫監(jiān)管輔助崗 | 20200831128 | 92 | 1 |
2 | 朱*娜 | 檢疫監(jiān)管輔助崗 | 20200831025 | 90 | 2 |
3 | 許* | 檢疫監(jiān)管輔助崗 | 20200831212 | 89.33 | 3 |
4 | 李*花 | 檢疫監(jiān)管輔助崗 | 20200831074 | 85.33 | 4 |
5 | 侯*蓓 | 檢疫監(jiān)管輔助崗 | 20200831110 | 85.33 | 4 |
6 | 黎*芳 | 檢疫監(jiān)管輔助崗 | 20200831102 | 83.67 | 5 |
7 | 符*戀 | 檢疫監(jiān)管輔助崗 | 20200831104 | 83.33 | 6 |
8 | 邢*淑 | 檢疫監(jiān)管輔助崗 | 20200831027 | 77.67 | 7 |
9 | 譚*顏 | 檢疫監(jiān)管輔助崗 | 20200831016 | 71.67 | 8 |
注:本崗位招聘5人
二、美蘭機(jī)場(chǎng)海關(guān)離島免稅監(jiān)管輔助崗協(xié)管員面試成績(jī)表
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證編號(hào) | 面試成績(jī) | 成績(jī)排名 |
1 | 魯*伍 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831052 | 92.00 | 1 |
2 | 楊*強(qiáng) | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831020 | 89.67 | 2 |
3 | 史*瓊 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831086 | 86.67 | 3 |
4 | 吳*駿 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831175 | 86.00 | 4 |
5 | 王*斌 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831003 | 85.00 | 5 |
6 | 陳*柳 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831163 | 84.67 | 6 |
7 | 郭* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831169 | 84.67 | 6 |
8 | 吳* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831046 | 84.33 | 7 |
9 | 葉*茗 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831120 | 84.33 | 7 |
10 | 錢* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831081 | 84.33 | 7 |
11 | 李* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831182 | 84.00 | 8 |
12 | 陶*龍 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831021 | 83.67 | 9 |
13 | 華* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831177 | 83.67 | 9 |
14 | 邢*紅 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831012 | 83.67 | 9 |
15 | 邢* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831078 | 83.67 | 9 |
16 | 范*華 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831026 | 83.33 | 10 |
17 | 王*銘 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831118 | 83.33 | 10 |
18 | 吳*宏 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831011 | 83.33 | 10 |
19 | 吳*舟 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831122 | 83.00 | 11 |
20 | 梁* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831139 | 83.00 | 11 |
21 | 謝*妹 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831226 | 83.00 | 11 |
22 | 符*榕 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831087 | 83.00 | 11 |
23 | 孫* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831172 | 82.67 | 12 |
24 | 袁*玨 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831160 | 82.00 | 13 |
25 | 何* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831146 | 81.67 | 14 |
26 | 曾*倩 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831028 | 81.67 | 14 |
27 | 謝*汝 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831069 | 81.33 | 15 |
28 | 史*毓 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831154 | 81.33 | 15 |
29 | 邱*瓊 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831017 | 81.33 | 15 |
30 | 王*玉 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831041 | 81.33 | 15 |
31 | 林*昆 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831202 | 81.33 | 15 |
32 | 羅*源 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831143 | 81.00 | 16 |
33 | 翁*靜 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831170 | 81.00 | 16 |
34 | 楊* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831224 | 81.00 | 16 |
35 | 程*樓 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831002 | 81.00 | 16 |
36 | 黃*蕾 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831049 | 80.67 | 17 |
37 | 張*敏 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831198 | 80.67 | 17 |
38 | 邱* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831174 | 80.33 | 18 |
39 | 韓*婧 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831204 | 80.33 | 18 |
40 | 葉*咪 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831008 | 80.33 | 18 |
41 | 王*帆 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831101 | 80.33 | 18 |
42 | 溫*才 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831071 | 80.00 | 19 |
43 | 李*恒 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831054 | 80.00 | 19 |
44 | 黃*姬 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831179 | 80.00 | 19 |
45 | 符* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831013 | 80.00 | 19 |
46 | 許*盈 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831004 | 80.00 | 19 |
47 | 方*夕 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831114 | 80.00 | 19 |
48 | 米*杰 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831045 | 79.67 | 20 |
49 | 甘*虹 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831059 | 79.67 | 20 |
50 | 劉* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831058 | 79.67 | 20 |
51 | 孫*鵬 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831184 | 79.67 | 20 |
52 | 寧*慧 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831014 | 79.67 | 20 |
53 | 吳*蓮 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831159 | 79.33 | 21 |
54 | 方*棠 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831006 | 79.33 | 21 |
55 | 呂* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831066 | 79.00 | 22 |
56 | 紀(jì)*霖 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831135 | 79.00 | 22 |
57 | 李* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831090 | 79.00 | 22 |
58 | 王*鈞 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831220 | 79.00 | 22 |
59 | 蔡*政 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831173 | 79.00 | 22 |
60 | 韓*怡 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831196 | 79.00 | 22 |
61 | 韓* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831117 | 79.00 | 22 |
62 | 王*云 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831105 | 79.00 | 22 |
63 | 云*珍 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831015 | 78.67 | 23 |
64 | 蔣* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831115 | 78.67 | 23 |
65 | 李*欽 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831164 | 78.33 | 24 |
66 | 李* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831036 | 78.33 | 24 |
67 | 黃*培 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831176 | 78.33 | 24 |
68 | 姚* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831089 | 78.33 | 24 |
69 | 王*丹 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831129 | 78.00 | 25 |
70 | 張*歡 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831039 | 78.00 | 25 |
71 | 李*宇 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831095 | 78.00 | 25 |
72 | 謝*濤 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831124 | 77.67 | 26 |
73 | 高*標(biāo) | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831144 | 77.67 | 26 |
74 | 朱*倩 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831140 | 77.67 | 26 |
75 | 李*媛 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831131 | 77.67 | 26 |
76 | 周*宇 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831023 | 77.67 | 26 |
77 | 周*源 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831093 | 77.67 | 26 |
78 | 劉*珠 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831107 | 77.67 | 26 |
79 | 陳* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831088 | 77.33 | 27 |
80 | 關(guān)*濤 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831161 | 77.00 | 28 |
81 | 王*霞 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831029 | 77.00 | 28 |
82 | 李*錦 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831022 | 77.00 | 28 |
83 | 吳*飛 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831065 | 76.67 | 29 |
84 | 鄭*信 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831136 | 76.67 | 29 |
85 | 吳*義 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831181 | 76.67 | 29 |
86 | 王* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831075 | 76.67 | 29 |
87 | 邢*雪 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831121 | 76.67 | 29 |
88 | 王*椿 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831082 | 76.67 | 29 |
89 | 李* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831073 | 76.33 | 30 |
90 | 李*容 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831166 | 76.33 | 30 |
91 | 周*雄 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831009 | 76.33 | 30 |
92 | 蔡*敏 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831007 | 76.33 | 30 |
93 | 陳*柔 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831100 | 76.33 | 30 |
94 | 沈*偉 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831092 | 76.33 | 30 |
95 | 張* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831112 | 76.00 | 31 |
96 | 曾*嬌 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831138 | 75.67 | 32 |
97 | 黃*芹 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831116 | 75.67 | 32 |
98 | 陳*毅 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831108 | 75.67 | 32 |
99 | 云*芩 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831051 | 75.33 | 33 |
100 | 呂* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831018 | 75.33 | 33 |
101 | 周*朝 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831001 | 75.33 | 33 |
102 | 王*發(fā) | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831097 | 75.33 | 33 |
103 | 蒙*強(qiáng) | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831063 | 75.00 | 34 |
104 | 馬* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831037 | 75.00 | 34 |
105 | 符*龍 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831024 | 75.00 | 34 |
106 | 李*堅(jiān) | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831111 | 75.00 | 34 |
107 | 黃* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831062 | 74.67 | 35 |
108 | 石*和 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831068 | 74.67 | 35 |
109 | 陳*彩 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831091 | 74.67 | 35 |
110 | 黃* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831031 | 74.33 | 36 |
111 | 彭* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831123 | 74.00 | 37 |
112 | 劉*盛 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831149 | 74.00 | 37 |
113 | 鐘*穎 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831168 | 73.67 | 38 |
114 | 何* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831132 | 73.67 | 38 |
115 | 譚*美 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831142 | 73.66 | 39 |
116 | 李*蘭 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831197 | 73.33 | 40 |
117 | 王* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831195 | 73.33 | 40 |
118 | 任*宇 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831010 | 73.33 | 40 |
119 | 王*藍(lán) | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831005 | 73.33 | 40 |
120 | 潘*元 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831098 | 73.33 | 40 |
121 | 翁*俊 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831076 | 73.33 | 40 |
122 | 肖* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831072 | 73.00 | 41 |
123 | 云* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831056 | 73.00 | 41 |
124 | 鄭*晟 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831113 | 73.00 | 41 |
125 | 沈*佳 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831030 | 72.33 | 42 |
126 | 江* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831214 | 72.33 | 42 |
127 | 李*林 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831061 | 72.00 | 43 |
128 | 安*文 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831126 | 72.00 | 43 |
129 | 符*菁 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831156 | 72.00 | 43 |
130 | 韓*定 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831218 | 72.00 | 43 |
131 | 陳*慧 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831048 | 71.67 | 44 |
132 | 韓*定 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831094 | 71.67 | 44 |
133 | 袁* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831064 | 71.00 | 45 |
134 | 方*雷 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831208 | 71.00 | 45 |
135 | 曾*文 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831035 | 70.67 | 46 |
136 | 李*宏 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831055 | 70.33 | 47 |
137 | 胡*興 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831190 | 70.00 | 48 |
138 | 李*濤 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831216 | 70.00 | 48 |
139 | 郭*鑫 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831103 | 68.67 | 49 |
140 | 康*聰 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831038 | 68.33 | 50 |
141 | 盧*航 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831053 | 68.00 | 51 |
142 | 黃*山 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831152 | 67.67 | 52 |
143 | 馮* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831032 | 66.67 | 52 |
144 | 莊*鑫 | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831043 | 66.00 | 53 |
145 | 張* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831141 | 65.00 | 54 |
146 | 覃* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831050 | 62.33 | 55 |
147 | 林* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831153 | 62.33 | 55 |
148 | 駱* | 離島免稅監(jiān)管輔助崗 | 20200831150 | 60.67 | 56 |
注:本崗位招聘4人
三、馬村港海關(guān)查驗(yàn)監(jiān)管輔助崗協(xié)管員面試成績(jī)表
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證編號(hào) | 面試成績(jī) | 成績(jī)排名 |
1 | 黃* | 查驗(yàn)監(jiān)管輔助崗位 | 20200831157 | 84.66 | 1 |
2 | 符*秀 | 查驗(yàn)監(jiān)管輔助崗位 | 20200831077 | 79.33 | 2 |
3 | 劉*瑩 | 查驗(yàn)監(jiān)管輔助崗位 | 20200831125 | 78.66 | 3 |
4 | 李*番 | 查驗(yàn)監(jiān)管輔助崗位 | 20200831060 | 78 | 4 |
5 | 陸*穎 | 查驗(yàn)監(jiān)管輔助崗位 | 20200831106 | 74.66 | 5 |
6 | 吳*琦 | 查驗(yàn)監(jiān)管輔助崗位 | 20200831185 | 72.33 | 6 |
7 | 林*柳 | 查驗(yàn)監(jiān)管輔助崗位 | 20200831180 | 71.33 | 7 |
8 | 馮*旭 | 查驗(yàn)監(jiān)管輔助崗位 | 20200831205 | 70.66 | 8 |
9 | 莫*嬌 | 查驗(yàn)監(jiān)管輔助崗位 | 20200831079 | 65.66 | 9 |
10 | 張*根 | 查驗(yàn)監(jiān)管輔助崗位 | 20200831083 | 64.33 | 10 |
11 | 王*蕭 | 查驗(yàn)監(jiān)管輔助崗位 | 20200831194 | 62.66 | 11 |
12 | 蔡*智 | 查驗(yàn)監(jiān)管輔助崗位 | 20200831162 | 61.66 | 12 |
13 | 羅*宏 | 查驗(yàn)監(jiān)管輔助崗位 | 20200831145 | 56.44 | 13 |
14 | 林*智 | 查驗(yàn)監(jiān)管輔助崗位 | 20200831209 | 54 | 14 |
15 | 李* | 查驗(yàn)監(jiān)管輔助崗位 | 20200831167 | 38 | 15 |
注:本崗位招聘1人
四、馬村港海關(guān)檢疫監(jiān)管輔助崗協(xié)管員面試成績(jī)表
因該崗位報(bào)考人員缺考,無(wú)有效成績(jī)公示。
面試成績(jī)公示期結(jié)束后,我司將按照面試分?jǐn)?shù)從高至低選擇對(duì)應(yīng)人員,并組織相關(guān)人員進(jìn)行體檢。
海南紅海人力資源開發(fā)有限公司
2020年9月1日